Rekap semua data briefing meeting transport planning
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| Senin meeating lanjutan dengan hub gancit (azko) | MIFTAH | ||
| Meating ofline dengan HO perihal OD CI (Azko) | MIFTAH | ||
| Selain dashboard OD Customer dashboart RT di share dan di cek di KLL | ALL BU | ||
| Pentalan DO cikupa di buatkan LC buffer H-1 rata-rata 2 LC perhari (HCI) | AGUS | ||
| kata kata hari ini ''Tetap semangat dan lakukan yang terbaik Dan jangan lupa untuk bersyukur" | ALL BU |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. Asep bantu follow up dan lebih responsif | |||
| 2. Faisal fokus progress sistem dulu baru pelajari cara pengisian demand | |||
| 3. untuk absensi harus dijaga lalu jangan lupa isi link absensi jika ada yg bermasalah, dan jangan lupa rmr jika ada kendala masuk kerja | |||
| 4. Jika ada kendala terkait zyllem segera isi di link yang sudah dishare pak deni | |||
| 5. Mouse dan VPN akan di follow up kembali oleh pak deni | |||
| 6. Kas sama iuran yg belum bayar harus bayar |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| Update Plan request armada dan dasboaR (SER) dilakukan 2x per shift | ALL TP | ||
| Loker & SLA di SER setiap pagi sebelum jam 12:00. | ALL TP | ||
| Advance Planning: Check point harian dengan VM dilakukan pukul 10:00. | FAISAL+ P DENI + P GALIH | ||
| Demand Planning: pemahaman pagi hari oleh Pak deni to Pak asep | P DENI, ASEP | ||
| Rizal: Bertanggung jawab pada planning (Pagi s.d. Sore) | RIZAL | ||
| Asep: Fokus khusus pada RDO AZKO | ASEP | ||
| Pembahasan LDP dijadwalkan pukul 11:00 dengn agus dan faisal dan pak galih | AGUS, FAISAL |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| dibiasakan menggunakan kll untuk lihat plan request armada di kll. Karena tampilan lebih simple | |||
| untuk case bongkaran do cikupa khusus do customer yang sama. | |||
| semua do yg sama + do cikupa diprioritaskan untuk loadingnya untuk diinfo LC yg prioritas | |||
| mobilitas team tp di dc09 diganti menggunakan tab. Agar lebih fleksibel mobile | |||
| Pastikan update SLA tiap hari sebelum jam 12 mulai besok |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. Siapin 1 CDE Losbak setiap harinya antisipasi Kulkas | |||
| 2. Satelit dimasukkan dilooker HCI | Pak Miftah | ||
| 3. Data daily azko di belum diupdate | Yuni | ||
| 4. SLA Azko konsisten dishare | |||
| 5. Standar Dashboard order, Dashboard LC, Dashboard Looker | |||
| 6. Mulai hari ini asep bantu semua report KPI PA Industrial | |||
| 7. Tambahkan kolom remark freeteks |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. Olf DK dan LK ditambahkan kembali yang after saja | |||
| 2. Akurasi planning naik target jadi 95% | |||
| 3. DO Satelit belum ditambahkan | |||
| 4. Penanggung jawab kontrol KPI Azko (Ilyas-Pak Miftah), HCI CKP (Agus), HCI JBK (Faisal), IND (Pak Deni) | |||
| 5. Khusus untuk IND Perdaynya tambahkan/pisahkan di DO Direct dan Store |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. Review hasil routing di h-1 | |||
| 2. Ketika shift 2 berdua maka wajib routing hub salah satunya | HCI JBK | ||
| 3. SLA Cikupa usahakan armada hitnya tercapai | |||
| 4. Update ldp agus | Faisal | ||
| 5. Setiap pagi dan sore sblm pulang share dashboard advance planning ke grup champion , fokus ke status yg masih booking | |||
| 6. Dashboard Plan Request Armada di cek dengan data actualnya sudah sesuai atau belum | Faisal dan Pak Denni |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| Update SLA: Mohon konsistensi ser di wag RC 2 RIT | TP AZKO | ||
| Hub Utara: Hingga akhir bulan ini, fokus pengiriman tujuan PIK + Penjaringan akan dilakukan secara Direct | TP HCI | ||
| Wajib melakukan share data Outbound di grup internal khusus KLS sebagai bentuk monitoring. | TP KLS | ||
| Kirimkan email kepada Pak Rudi sesuai jadwal yang ditentukan | PAK DENI | ||
| Setiap personel wajib menyelesaikan tugas yang di berikan atasan | ALL TP | ||
| Untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan area kerja, kegiatan makan wajib dilakukan di Pantry | ALL TP |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. Dashboard do wajib dishare 2x sehari , shift 1 pagi dan siang, shift 2 sore dan malam | AHI, HCI, IND | ||
| 2. Share dashboard SLA Industrial Customer-Store-CBM lakukan sama seperti retail | A S E P | ||
| 3. Jika ada intruksi kerjakan sesuai batas waktu target yang ditentukan | |||
| 4. Harus 1 frekuensi agar team dapat dengan cepat menyelesaikan tugas yang diberikan |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. IND harus lebih aware terhadap SLA | |||
| 2. Tambahkan by day di looker studio dashboard TP 2026 | |||
| 3. Schedule bulan febuari segera di buat pling lambat tanggal 26 |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. On time planning diganti 95% | |||
| 2. Jakarta Timur dan PIK direct langsung | |||
| 3. Setiap pagi share ke fleet prihal dashboard order KLS |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. 7 Barang Azko bermasalah status barang staged | |||
| 2. Jaga SLA per BU, HCI Grw titip cust harus dijaga, Azko OLF dijaga | |||
| 3. LDP Agus diangkat | |||
| 4. TP sudah mulai masuk ke Lukot, targetnya untuk full fillment dan ontime kedatangan serta cost | |||
| 5. Setting meeting dengan pak agus | Pak Denni |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. Pak deni dan faisal hari ini pahami proses planer dc | |||
| 2. Bahas dengan laeli prihal forcast lebaran | |||
| 3. Neka area pandeglang krim via sat cikupa |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. Kawan lama harus lebih detail | |||
| 2. VPN sedang progress | |||
| 3. Segala macam follow up terkait IT ke cerberus namun tetap pintunya lewat pak denni | |||
| 4. Pelajari lebih dalam konsep planning dc hci jbk , Ahi, Ind Jbk | Deni , Faisal | ||
| 5. Gmeet dengan pak agus prihal Central Planning | Pak denni, Faisal, Pak Miftah |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. Revamp dashboard interface dijadikan klip untuk pak denni | |||
| 2. Pemerataan/Pemadetan DO HCI | |||
| 3.Untuk yang jalan jalan siap siap besok jangan smpe telat |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| Yang hadir lebih awal bertanggung jawab menyiapkan materi dan tools kerja. | ALL TEAM | ||
| Seluruh team diharapkan terus melakukan perbaikan diri, meningkatkan awareness terhadap rekan kerja, serta menjaga fokus dan semangat dalam menjalankan tugas. | ALL TEAM | ||
| Pengiriman store titip customer wajib tetap dijalankan karena berhubungan langsung dengan pencapaian KPI. | AGUS | ||
| Leader bersama tim diwajibkan untuk membuat klip sebagai bagian dari PA | DENI | ||
| Sertim mulai hari ini harus di jalan kan dengan poto Full senyum | ALL TEAM | ||
| Joblist yang berkaitan dengan project perlu ditambahkan agar seluruh aktivitas tercatat dan tercopy dengan baik. | AGUS |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. Pak denni hari ini fokus buat draft revamp report monitoring plan request armada | |||
| 2. Hati hati dalam penulisan kode lc di dokumen rt | |||
| 3. Semua kendala IT harus infokan ke pak agus | |||
| 4. Berhubungan dengan sistem pak denni, PIC Zyllem Faisal dan Agus | |||
| 5. Check send order to zyllem range tgl 1 bulan kemarin dan sesudah | |||
| 6. DO jbk diatas 850 dan do ckp dibawah 700 maka cikupa kirim langsung kota-kabupaten bekasi dr DC Cikupa | |||
| 7. Hub bogor untuk tujuan cianjur - sukabumi wacananya ingin loading dipagi hari |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. sisakan 1 pasang soken dan armada untuk jam 4 sore untuk antisipasi do refund money / barang baru siap | |||
| 2. setiap ada project infokan di h-1 berapa cdd dan cde | |||
| 3. monitoring order ecommerce ODI Ownfleet , wajib di planning , setiap shift 2 kali share ( awal dan tengah shift ) | |||
| 4. perbaikan request plan armada | |||
| 5. setiap akhir shift wajib share di grup untuk send order tgl awal bulan sebelumnya sampai akhir bulan depan | |||
| 6. visibility dashboard order customer |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. Share order customer reguler dan ecommerce awal dan pertengahan shift | |||
| 2. Report monitoring plan request by armada mau di revamp/revolusi | |||
| 3. Check send order to zyllem tgl 1 bulan sebelum dan sesudah | |||
| 4. Hub TGR mau dipindah ke cikupa april | |||
| 5. PC P12 Lemot parah | |||
| 6. Segala macam kendala yang bersangkutan dengan PC , Monitor dan sebagainya follow up ke pak denni | |||
| 7. MPP Cikupa sudah aman dan shift 2 sudah 2 orang | |||
| 8. Shipping line hub bogor cianjur dan suka bumi sedang di follow up ke team fleet , jika setuju maka akan berangkat jam 9 | |||
| 9. Per April 2026 Hub Tangerang akan pindah ke Cikupa |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. Briefing wajib shift 1 , 2 , 3 | All Leader | ||
| 2. Sesuai meeting sama yoga kemarin do diatas 700 rtnya SEWA | |||
| 3. Mulai hari ini dishare report lc oleh shift 1 akhir shift ke grup internal dan hub, untuk yg shift 3 hanya digrup internal | All Staff | ||
| 4. Semua project tanggung jawab shift 2 yang jauh wajib di share |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. 2026 Permintaan pak ricky untuk pentalan dan miss longlat harus diminimalisir, dan diakhir tahun ini cari tau penyebabnya | |||
| 2. Leader update pagi dan sebelum pulang ke grup supporrt champion | |||
| 3. Reminder untuk tugas driver besok | |||
| 4. Update setiap awal bulan KPI dan Profile di web tp |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| Khusus Hari Senin armada WB bisa di pakai | |||
| Share LC DO project | |||
| All Tidak boleh Baperan |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. Team azko wajib monitoring DO , pastikan do hari kemarin clear dan yang hari ini di follow up | Ilyas | ||
| 2. Team azko wajib share ke grup rit 2 | |||
| 3. PIC P12 wajib kordinasi dengan duty yang bertugas untuk do urgent ketika mobil sudah terakhir | |||
| 4. Pasitikan order dan unsassigned clear untuk PIC P12 | |||
| 5. Besok sudah mulai pembatasan harus di review , usahakan pakai TH dan FUSO | |||
| 6. Helpdesk semua ke pak denni, namun wajib isi gformnya | |||
| 7. Selasa minggu depan meet sama pak dodi |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. DO SAMPAI LEBARAN AKAN TINGGI. PASTIKAN TEAM JAGA KESEHATAN PLANNING TANPA MISS | ALL HCI | ||
| 2.AGUS DAN ADI MASUK JAM 07:00 LANGSUNG PROGRES DI LAPANGAN ATAU P8 TERLEBIH DAHULU | AGUS & ADI | ||
| 3.SHIFT 2 MASUK JAM 15:00 | |||
| 4.CASE PAGI INI. PASTIKAN KEMBALI MENGENAI OD BANDUNG KIRIM HUB BOGOR YANG SEHARUS NYA KIRIM LANGSUNG | ADI | ||
| 5.REVIEW PLANNING H-1 TANGGUNG JAWAB MPP HCI YANG DI OFFICE | |||
| 6. UNTUK SAAT INI 1 MPP AZKO HARUS ADA YANG MASUK JAM 07:00 ( ASEP ATAU ILYAS ) | ASEP / ILYAS | ||
| 7.KONSITEN SHARE UPDATE SLA TO GRUP RIT 2 | YUNI | ||
| 8.AGENDA MEETING MENGENAI CUT OFF PERCEPATAN JAM 11:00 DENGAN PAK ANDREW DAN TEAM | |||
| 9.UPDATE NEW STORE KORDINASI DENGAN FAISAL UPDATE WEB NEW STORE | YUNI | ||
| 10.FU Helpdesk IT ALL PIC PAK DENI. WAJIB SHARE UPDATE TO PAK GALIH SETIAP AKHIR SHIFT | P.DENI | ||
| 11.JANGAN MELAKUKAN IMPROVEMENT TANPA KOORDINASI PAK GALIH TERLEBIH DAHULU | P.DENI | ||
| 12.TANGGUNG JAWAB P.DENI ( 1. HADIR BRIEFING PAGI JAM 09:00 DAN H-1 SIANG HARI DI OFFICE SCM ) | P.DENI |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. Jam 13:30 Wajib Upload Status DO | PIC P12 | ||
| 2. Wajib update remark pendingan dan pentalan di zyllem | PIC P12 | ||
| 3. Mulai tgl 19 penggunaan armada besar hanya TH dan Fuso | |||
| 4. Pemadatan CBM | |||
| 5. 3 Project besar TP : Perluasan Hub Bogor tahap 3 (januari), Hub Selatan (Februari), Perluasan Satelit tahap 3 (Maret) | |||
| 6. Team fleet bongkaran maksimalkan untuk bongkaran KLS, PIC P12 harus reminder ke team fleet |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. ALL TEAM TETAP JAGA KESEHATAN DAN KESELAMATAN | ALL | ||
| 2. ADAM & AGUS MEMBUAT LIST IURAN PERBULAN UNTUK KELUARGA ALM.,PAK KIFTI | ADAM & AGUS | ||
| 3.BULAN INI AKAN DI ADAKAN KUNJUNGAN KE MAKAM ALM.PAK KIFTI | PAK GALIH | ||
| 4.SETIAP ANALISA GUNAKAN AI GEMINI Dan CHATGPT | ALL | ||
| 5.PEMBAGIAN TUGAS HARUS SAMPAI CLEAR | ILYAS | ||
| 6.KLIP CLOSE TGL 9 | |||
| 7.FAISAL FOKUS ANALIS | |||
| 8.STAFF UP WAJIB BUAT KLIP MINIMAL 1 KALI DALAM 1 TAHUN | |||
| 9.ALL TEAM HARUS MEMILIKI TANGGUNG JAWAB YANG LEBIH | |||
| 10.UPDATE NEW STORE | YUNI |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| PROJECT Untuk besok HCI Ada 24 | |||
| Monitoring Link Tugu | |||
| DO GRW Untuk besok jangan di jalurkan dulu | |||
| Share Monitoring LC & Dasboard |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| Penambahan Detail Order pada Dashboard KLL | DENI | ||
| Update progres Konfigurasi satelit di Cikupa | AGUS | ||
| share dashboard RTnity 2x sehari sebelum istirahat dan pulang | ALL BU AZKO | ||
| untuk KLS 2 armada buffer per hari dan di buatkan LC nya H-1 | DENI | ||
| Seluruh staf yang akan diperpanjang kontraknya wajib melakukan presentasi atau membuat 1 klip yang disampaikan kepada Pak Galih. | ALL BU | ||
| Pemeriksaan harian Titik Pantau (TP) SLA dan lain lain | ALL SPV |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| Setiap kiriman project penulisan di shipping line, wajib diberikan keterangan “Project” untuk mempermudah monitoring. | PAK DENI | ||
| Setiap Pembuatan LC untuk customer DK menjadi tanggung jawab Team TP, bukan Planner DC. | PAK DENI | ||
| Dashboard KLS agar ditambahkan informasi tambahan berupa DO Customer dan DO Store | PAK DENI | ||
| Dashboar AZKO Agar di tambahkan LC dari Hub ke Customer sesuai kebutuhan operasional | PAK MIFTAH | ||
| Pastikan standar DP dengan team fleet | PAK AGUS | ||
| Agar mengingatkan Budi bahwa perhitungan armada hit hanya berlaku untuk tipe CDE dan CDD. | PAK DENI | ||
| Setiap permintaan pergantian aset diwajibkan melalui Input link Helpdesk | ALL BU | ||
| Link Helpdesk akan dimasukkan ke dalam Website TP untuk memudahkan akses seluruh tim | PAK FAISAL | ||
| Setiap PC wajib diberi stiker ID sebagai identitas dan mempermudah pencatatan aset | ALL BU | ||
| Smua report yang tidak di share di shift 3 Agar di share di shift pagi HCI | PAK AGUS |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. PASTIKAN KOMUNIKASI TEAM JBBK DAN CIKUPA BERJALAN SESUAI AKTUAL | HCI | ||
| 2.CASE HARI INI : BARANG ADA SURAT JALAN ADA TETAPI PLAN NYA TIDAK ADA. TEAM JBBK DAN CIKUPA DIMOHON KOMUNIKASI NYA BERJALAN | HCI | ||
| 3. TEAM HCI KONSISTEN SHARE REPORT PLAN H-2 YANG DI LAKUKAN OLEH TEAM ROUTING. PLAN H-1 DI SHARE OLEH SHIFT 2 | HCI | ||
| 4.AZKO & KLS KONSISTEN SHARE REPORT PLAN H-1 | HCI | ||
| 5. ALL PROJECT PAK DENI TAMPIL KAN DI WEB RTNITY DENGAN JUDUL HARDWARE DAN SISTEM | FAISAL | ||
| 6. PAK DENI UPDATE DAN SHARE MENGENAI PROGRES PROJECT TERSEBUT | P. DENI | ||
| 7.KLIP HARI INI DI UPLOAD | P.DENI | ||
| 8.SETTING JAM UNTUK MEETING DENGAN TEAM PROJECT | DONE |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. Klip cut off tanggal 10 desember | |||
| 2. Uang kas mandiri sudah lepas dari fleet, PIC yang bertanggung jawab AGUS dan ADAM, Staff 30, SPV 40 , ASM 60, 10 ribu sisihkan untuk kas | |||
| 3. Dishare setiap pagi dan sore pembagian tugas : HCI : Agus, Adhi, Faisal , AZKO : Pak Miftah, Ilyas, KLS : Pak Denni | |||
| 4. Dishare report tanpa harus di suruh | |||
| 5. Wajib foto kehadiran | |||
| 6. Update semua toko oleh yuni | |||
| 7. Plan Rtstore dan newstore tanggung jawab yuni | |||
| 8. PIC Helpdesk perbaikan hardware dan sistem serta kll oleh PAK denni | |||
| 9. Per Januari narik data dari KLL (report deviasi) | |||
| 10. Team HCI Shift 3 bantu proses update rt azko | |||
| 11. PIC Shift 2 Azko bertanggung jawab terhadap SLA order dashboard input penyimpangan (PAK SAHRI) |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. Team gaboleh pulang sebelum roster selanjutnya datang, harus serah terima langsung | |||
| 2. Leader yang berat itu menjadi contoh yang konsisten - karena disiplin itu harga mati | |||
| 3. All shift 2 semua order yang ingin ditambahkan ke lc harus di recheck dahulu cbm dan remark | |||
| 4. Lebih dari 4cbm direct langsung / non hub | |||
| 5. Performance update setiap minggu oleh leader | |||
| 6. All improvement ditambahkan dan dibuatkan grafik |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| Proses ceklis print surat jalan dilakukan Jam 23.00 oleh Shift 3. | AGUS | ||
| Tindak lanjut untuk Agus agar melakukan koordinasi dengan departemen terkait melalui telepon sebagai langkah memastikan kelancaran operasional. | AGUS | ||
| MPP HCI harus ada yang masuk jam 06.30, sertim dengan pergantian dari Shift 3. | AGUS | ||
| Untuk muatan lebih dari 6 CBM, wajib Info kepada TP Cikupa maupun TP JBBK | AGUS | ||
| Web TP harus dilengkapi dengan dashboard monitoring | pak miftah / faisal | ||
| pembagian tugas AHI akan dibahas lebih lanjut untuk efektivitas kerja | PAK MIFTAH | ||
| Update Project Bazar PRJ kebutuhan armada internal / armada external | PAK DENI |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| Harus lebih aware, melakukan cross-check order, Dan koordinasi dengan tim TP dan Fleet Cikupa. | AGUS | ||
| CBM di atas 6 harus di-share di grup dan dipastikan clear sebelum 12.00 siang. | AGUS | ||
| Kata kata hari ini "CEO/orang terkaya saat ini fokus pada hidup sehat" | PAK GALIH | ||
| leader wajib menjaga kedisiplinan dan menjadi contoh bagi tim. | AGUS | ||
| Tambah kolom DO pada dashboard dan update progres secara berkala. | PAK DENI | ||
| Perencanaan Kaos Polo Dan kemeja Transport | ALL BU | ||
| Update Helpdesk Faisal, koordinasi dengan Pak Deni | FAISAL |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. biasakan setiap update foto tambahkan narasi | |||
| 2. setiap ada project harus update dan setiap di tag namanya di grup oleh pa galih segera respon | |||
| 3. kenapa cbm hub tangerang ga kebaca | |||
| 4. buffer lc yang sudah jadi 3 , rit 2 3 , buffer tanpa lc 1 | |||
| 5. semua order tambahan percepatan area hub wajib kudu harus cek cbm dan alamat | |||
| 6. mulai hari ini ada pembagian tugas all shift , untuk shift 1 dishare pagi , dan untuk shift 2 dishare jam 16:00, tujuannya agar dihari itu tidak kosong dan buatkan sistem yang proper oleh faisal | |||
| 7. Faisal harus disiplin | |||
| 8. Planning buat kemeja TP ( Plan Feb 2025 budget 100-200 ) sisihkan dari THR , untuk dipakai hari kamis |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. Dashboard tp di kll estimasi 2 mingguan | |||
| 2. Semua lc custommer dan toko azko harus clear, segala prosesnya diupdate | |||
| 3. Asep di diskusikan apakah after break harus ke kls atau tidak | ASEP | ||
| 4. Mindset TP "ADA ORDER SIKAT, JANGAN SAMPAI ADA ORDER YANG BELUM DI PLANNING" | |||
| 5. KLIP segera di proses dan closed | AGUS - ILYAS | ||
| 6. Helpdesk PC HCI (LEMOT dan Minta PC yang Gede) | FAISAL |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. FAISAL BANTU BACKUP OPRASIONAL JIKA P12 SENDIRI (REVIEW) | FAISAL | ||
| 2. REMINDER DO WEEKEND | FAISAL | ||
| 3. REMINDER UNASSIGNED HARUS DIUPDATE | IRFAN |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| Seluruh anggota tim TP diingatkan agar lebih aware terhadap absensi | pak deni pak miftah | ||
| leader harus melakukan kontrol serta cross-check terhadap kehadiran dan disiplin masing-masing team nya | pak deni pak miftah | ||
| “Kita yang punya kepentingan, kita yang kerja.” | all team | ||
| meningkatkan hubungan baik dengan departemen lain, guna memperlancar kerja dan koordinasi | all team | ||
| berpikir logis, tidak bawa perasaan (baper) | all team | ||
| Perkataan yang baik harus dijalankan” — arahan yang disampaikan atasan harus dipahami dan dieksekusi | all team | ||
| update progres dashboard di sore hari | pak deni | ||
| cek dan kroscek LC pengiriman dan shiipingline tulisan zyllem nya di hilang kan | all team kls |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| •Group Transport Support wajib respont | All Team | ||
| •Pendingan wajjb di jalurkan shift 2 | All Team | ||
| • link pending Wajib di Share WAG Transport Support | All Team | ||
| •Shift 2 wajib chek DO Percepatan di akhir Shift 2 | All Team | ||
| * Routing H+2 di atas jam 21.00 | All Team | ||
| * DO Cikupa Yg Rit 2 wajib di plan rit 2 dan di Print list DO juga. | All Team |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. team tp wajib reminder ke team fleet | |||
| 2. setengah jam awal, balik, langsung setengah jam diakhir balik lagi ke dc 09 untuk bongkaran satellite | |||
| 3. pake user sendiri untuk zyllem | |||
| 4. setiap ada kasus ditulis casenya di comment | |||
| 5. jadikan jobdesk screening unassigned today secara berkala per 2 jam | |||
| 6. TP harus jadi orang yang cerdas |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. NEXTNYA KALAU PROJECT DIBUAT 1 LINK 1 PROJECT | FAISAL | ||
| 2. PERSIAPKAN DRAFT UNTUK LOADING MANAJEMEN | FAISAL | ||
| 3. SEGALA MACAM IMPROVMENT TEAM CIKUPA HARUS TERCOPY | AGUS | ||
| 4. SEMUA IMPROVEMENT HARUS DICATAT PERGERAKANNYA DARI BEFORE TO AFTER DAN BUAT YANG PROPER | FAISAL |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1.pembahasan satelit jbbk | |||
| *team TP akan trial besok di lapangan hanya 60 menit | |||
| *untuk Do wajb terplan semua | |||
| *untuk DO yang plan sts dan actual kirim ke customer dipastikan cesid dengan nama yg sama | |||
| *untuk Do cikupa tujuan kls waajib dikasih armada dan soken | |||
| *barang kulkas dan fragil yg masuk ke armada satelit team TP wajib menginfokan ke team Flet | |||
| *untuk kebutuhan armada pickup dipastikan sesuai plan |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. Lakukan penyesuaian di web dashboard lc | Faisal | ||
| 2. Share LC Hub to Custommer oleh shift 2 | |||
| 3. Untuk dashboard report lc tp di kll crosscheck untuk para leader bu, apakah sudah mewakilkan atau belum | Pak Miftah | ||
| 4. Buatkan rundown untuk ke bandung target selesai sabtu | Pak Agus-Adam | ||
| 5. Asep harus menguasai KLS | Asep |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. SHIFT 2 SEKARANG ROUTING HUB, KETIKA SAMA CIKUPA MAKA DISINI HUB BOGOR DAN DI CKP HUB UTARA-TGR | |||
| 2. TEAM TP SEMUA WAJIB BISA ROUTING | |||
| 3. PENYEMPURNAAN UNTUK DATA DAN SLIDE PERLUASAN HUB | |||
| 4. On Duty PIC Staff Transport Plannning | perbaikan web rtinity | |||
| 5. Tanggal 7 harus sudah selesai all perluasan + slide |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. AZKO Wajib buat 1 buffer setiap harinya dan sampaikan di H-1 | Ilyas | ||
| 2. Case Azko kemarin harus dicek kronologinya | Ilyas | ||
| 3. Wajib cek cbm sebelum masuk ke lc | All | ||
| 4. Azko harus ada yang review | Ilyas |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. Untuk yang ikut ke rizal sudah fix | |||
| 2. WEB DO Percepatan target hari ini selesai, dan team internal harus paham dahulu | ALL HCI | ||
| 3. Setiap akhir shift harus ada report akhir shift mengenai Jumlah DO dan LC untuk besok | AZKO, HCI, KLS | ||
| 4. Pertanggal 1 November Setting Batch 1 Tangsel Onsite jam 6, Batch 2 Tangerang normal jam 7 |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. HUB dan SATELLITE PLAN DI BATCH 3 | |||
| 2. PEMBUATAN BAJU | ADAM dan AGUS | ||
| 3. BUAT RUNDOWN ACARA | AGUS dan ADAM | ||
| 4. IRFAN PREPARE ARMADA dan KAMERA untuk KONDANGAN RIZAL | IRFAN |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. nov hub hub Tangerang opening jam 06;00 | |||
| 2.soken dari jbbk msuk jam 4 | |||
| 3.kedatangan batch sesuai , jbbk batch 1 /cikupa batch 2 | |||
| 4.wajib dilakukan pemisahan perarea | |||
| 5.perluasan jaksel akan di suvey minggu ini oleh team HUB | |||
| 6.hub bogor pertahun depan di tambhkan menjadi 400 DO untuk area yg akan di cover cibubur&cilengsih |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1. Untuk sementara shift 2 jalankan do percepatan dengan mengisi manual agar ketrack do percepatan dan lcnya | Shift 2 | ||
| 2. Setiap akhir shift harus ada report DO dan LC Reguler,Percepatan, dan Project untuk besok. | All Shift | ||
| 3. Jalankan Pemerataan DO | Shift Routing | ||
| 4. Schedule sabtu minggu dishare setiap hari jumat via japri | Pak Agus | ||
| 5. Analisa Hub Utara 9 Bulan Terakhir | Faisal | ||
| 6. Police of SLA/KPI TP | Faisal | ||
| 7. Update ALL Store HCI Group dan Update New Store HCI Group | Faisal | ||
| 8. Pemsisahan Hub Tgr by Area | Pak Agus | ||
| 9. Uang kopi kalau bisa jangan 10 ribu kordinasi ke team untuk upgrade jadi 50 Ribu | Pak Agus | ||
| 10. Evaluasi-Analisa-Central Improvement TP | Faisal |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| *met Perluasan hub | |||
| *Perluasan hub bogor tidak ada tambhn armada | |||
| *senin-selasa perbantuan armada team ckp ke hub tgr | |||
| *perpindahan asset dari ckp 1 armada dan mpp 2 awal November | |||
| *untuk jbbk masi revisi untuk kebutuhan armada dan akan di update di akir bulan okt | |||
| *next plan perluasan hub utara | |||
| *next hub Jakarta selatan |
| Point Meeting | PIC | Status | Attachment |
|---|---|---|---|
| 1.meeting evaluasi Plan hub LK dan mpp | |||
